| 型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) | |||
| (ID × C/S) | (ID × C/S) | (ID × C/S) | ||||||
| AS568-001 | 0.74 | ×1.02 | AS568-004 | 1.78 | ×1.78 | AS568-102 | 1.24 | ×2.62 |
| AS568-002 | 1.07 | ×1.27 | AS568-005 | 2.57 | ×1.78 | AS568-103 | 2.06 | ×2.62 |
| AS568-003 | 1.42 | ×1.53 | AS568-006 | 2.90 | ×1.78 | AS568-104 | 2.84 | ×2.62 |
| AS568-007 | 3.69 | ×1.78 | AS568-105 | 3.63 | ×2.62 | |||
| AS568-008 | 4.47 | ×1.78 | AS568-106 | 4.42 | ×2.62 | |||
| AS568-009 | 5.28 | ×1.78 | AS568-107 | 5.23 | ×2.62 | |||
| AS568-010 | 6.07 | ×1.78 | AS568-108 | 6.02 | ×2.62 | |||
| AS568-011 | 7.65 | ×1.78 | AS568-109 | 7.59 | ×2.62 | |||
| AS568-012 | 9.25 | ×1.78 | AS568-110 | 9.19 | ×2.62 | |||
| AS568-013 | 10.82 | ×1.78 | AS568-111 | 10.77 | ×2.62 | |||
| AS568-014 | 12.42 | ×1.78 | AS568-112 | 12.37 | ×2.62 | |||
| AS568-015 | 14.00 | ×1.78 | AS568-113 | 13.94 | ×2.62 | |||
| AS568-016 | 15.60 | ×1.78 | AS568-114 | 15.54 | ×2.62 | |||
| AS568-017 | 17.17 | ×1.78 | AS568-115 | 17.12 | ×2.62 | |||
| AS568-018 | 18.77 | ×1.78 | AS568-116 | 18.72 | ×2.62 | |||
| AS568-019 | 20.35 | ×1.78 | AS568-117 | 20.29 | ×2.62 | |||
| AS568-020 | 21.95 | ×1.78 | AS568-118 | 21.89 | ×2.62 | |||
| AS568-021 | 23.52 | ×1.78 | AS568-119 | 23.47 | ×2.62 | |||
| AS568-022 | 25.12 | ×1.78 | AS568-120 | 25.07 | ×2.62 | |||
| AS568-023 | 26.70 | ×1.78 | AS568-121 | 26.64 | ×2.62 | |||
| AS568-024 | 28.30 | ×1.78 | AS568-122 | 28.24 | ×2.62 | |||
| AS568-025 | 29.87 | ×1.78 | AS568-123 | 29.82 | ×2.62 | |||
| AS568-026 | 31.47 | ×1.78 | AS568-124 | 31.42 | ×2.62 | |||
| AS568-027 | 33.05 | ×1.78 | AS568-125 | 32.99 | ×2.62 | |||
| AS568-028 | 34.65 | ×1.78 | AS568-126 | 34.59 | ×2.62 | |||
| AS568-029 | 37.82 | ×1.78 | AS568-127 | 36.17 | ×2.62 | |||
| AS568-030 | 41.00 | ×1.78 | AS568-128 | 37.77 | ×2.62 | |||
| AS568-031 | 44.17 | ×1.78 | AS568-129 | 39.34 | ×2.62 | |||
| AS568-032 | 47.35 | ×1.78 | AS568-130 | 40.94 | ×2.62 | |||
| AS568-033 | 50.52 | ×1.78 | AS568-131 | 42.52 | ×2.62 | |||
| AS568-034 | 53.70 | ×1.78 | AS568-132 | 44.12 | ×2.62 | |||
| AS568-035 | 56.87 | ×1.78 | AS568-133 | 45.69 | ×2.62 | |||
| AS568-036 | 60.05 | ×1.78 | AS568-134 | 47.29 | ×2.62 | |||
| AS568-037 | 63.22 | ×1.78 | AS568-135 | 48.90 | ×2.62 | |||
| AS568-038 | 66.40 | ×1.78 | AS568-136 | 50.47 | ×2.62 | |||
| AS568-039 | 69.57 | ×1.78 | AS568-137 | 52.07 | ×2.62 | |||
| AS568-040 | 72.75 | ×1.78 | AS568-138 | 53.64 | ×2.62 | |||
| AS568-041 | 75.92 | ×1.78 | AS568-139 | 55.25 | ×2.62 | |||
| AS568-042 | 82.27 | ×1.78 | AS568-140 | 56.82 | ×2.62 | |||
| AS568-043 | 88.62 | ×1.78 | AS568-141 | 58.42 | ×2.62 | |||
| AS568-044 | 94.97 | ×1.78 | AS568-142 | 59.99 | ×2.62 | |||
| AS568-045 | 101.32 | ×1.78 | AS568-143 | 61.60 | ×2.62 | |||
| AS568-046 | 107.67 | ×1.78 | AS568-144 | 63.17 | ×2.62 | |||
| AS568-047 | 114.02 | ×1.78 | AS568-145 | 64.77 | ×2.62 | |||
| AS568-048 | 120.37 | ×1.78 | AS568-146 | 66.34 | ×2.62 | |||
| AS568-049 | 126.72 | ×1.78 | AS568-147 | 67.95 | ×2.62 | |||
| AS568-050 | 133.07 | ×1.78 | AS568-148 | 69.52 | ×2.62 | |||
| AS568-149 | 71.12 | ×2.62 | ||||||
| AS568-150 | 72.69 | ×2.62 | ||||||
| AS568-151 | 75.87 | ×2.62 | ||||||
| AS568-152 | 82.22 | ×2.62 | ||||||
| AS568-153 | 88.57 | ×2.62 | ||||||
| AS568-154 | 94.92 | ×2.62 | ||||||
| AS568-155 | 101.27 | ×2.62 | ||||||
| AS568-156 | 107.62 | ×2.62 | ||||||
| AS568-157 | 113.97 | ×2.62 | ||||||
| AS568-158 | 120.32 | ×2.62 | ||||||
| AS568-159 | 126.67 | ×2.62 | ||||||
| AS568-160 | 133.02 | ×2.62 | ||||||
| AS568-161 | 139.37 | ×2.62 | ||||||
| AS568-162 | 145.72 | ×2.62 | ||||||
| AS568-163 | 152.07 | ×2.62 | ||||||
| AS568-164 | 158.42 | ×2.62 | ||||||
| AS568-165 | 164.77 | ×2.62 | ||||||
| AS568-166 | 171.47 | ×2.62 | ||||||
| AS568-167 | 177.47 | ×2.62 | ||||||
| AS568-168 | 183.82 | ×2.62 | ||||||
| AS568-169 | 190.17 | ×2.62 | ||||||
| AS568-170 | 196.52 | ×2.62 | ||||||
| AS568-171 | 202.87 | ×2.62 | ||||||
| AS568-172 | 209.22 | ×2.62 | ||||||
| AS568-173 | 215.57 | ×2.62 | ||||||
| AS568-174 | 221.94 | ×2.62 | ||||||
| AS568-175 | 228.27 | ×2.62 | ||||||
| AS568-176 | 234.62 | ×2.62 | ||||||
| AS568-177 | 240.97 | ×2.62 | ||||||
| AS568-178 | 247.32 | ×2.62 | ||||||





